Прайс-лист на запасные части БелАЗ

 
 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К а/м БелАЗ

Номер

детали

Наименование

Цена без НДС (руб)

Вес

7548 1001006 БАЛКА ДВИГАТЕЛЯ 2 147,60 15
7548 1001010 БАЛКА ОПОРЫ 2 015,44 11,6
7548 1001030 КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ 1 182,83 1,6
7548 1001031 КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ 1 182,83 1,6
7548 1001410 АМОРТИЗАТОР 161,90 0,3
7548 1001420 АМОРТИЗАТОР НИЖНИЙ 132,16 0,4
7548 1001420 АМОРТИЗАТОР НИЖНИЙ 132,16 0,4
7548 1001428 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 4,95 0,014
7548 1001429 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 8,26 5
7548 1001432 КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ 33,04 3,5
540 1013010 РАДИАТОР МАСЛ. 8 656,48 60
540 1013010 РАДИАТОР МАСЛ. 8 656,48 60
548 1013010 РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ 8 689,52 60
540 1013094 ПРОКЛАДКА БАЧКА 16,85 0,005
7548 1013160-10 ТЕПЛООБМЕННИК 21 872,48 30
7548 1013160-10 ТЕПЛООБМЕННИК 21 872,48 30
7540 1013530-10 КРОНШТЕЙН 1 258,82 4
7548 1101010-10 БАК ТОПЛИВНЫЙ 14 141,12 270
7540 1101010-40 БАК ТОПЛИВНЫЙ 24 846,08 27
7548 1101355 ОПОРА БАКА ЗАДНЯЯ 135,46 0,3
7548 1101357 РЕБРО ЗАДНЕЕ 72,68 0,3
7540 1104420 Топливопровод 102,42 0,4
7540 1104520-20 Труба слива 211,45 0,4
7540 1104550-20 Топливопровод от насоса 122,25 0,4
7540 1104560 Трубка отвода топлива 138,76 0,4
7540 1104562 Топливопровод 122,25 0,4
7548 1104580-01 ТОПЛИВОПРОВОД 254,40 0,9
540 1104712 ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 122,25 0,22
540 1104714 ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 79,30 0,21
540 1105226 ПРОКЛАДКА 3,30 0,2
540 1108068 ПРУЖИНА ПЕДАЛИ 16,85 0,01
540 1108141 ВТУЛКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 69,40 0,018
540 1108280 РУКОЯТКА 204,85 0,95
7548А 1108326 СТЯЖКА 36,35 1
540 1108345 ТЯГА РУЧНОГО УПРАВЛ. 20,48 0,1
540 1108370 РЫЧАГ ВАЛИКА 118,94 0,1
7548А 1108480 ТРУБОПРОВОД В СБОРЕ 39,65 5
7548 1109226 ТРУБОПРОВОД 617,85 1,36
7548 1109319 ШЛАНГ 356,83 0,4
540А 1109346 ПРУЖИНА РАСПОРНАЯ 23,13 0,342
7540 1109399 ПРОКЛАДКА 10,25 0,05
7548 1109580 ХОМУТ 135,46 0,12
540 1115043 ПРУЖИНА ОТТЯЖНАЯ 32,05 0,036
540 1115054 ШЛАНГ ТРУБОПРОВОДА 257,70 0,27
548 1203005 ТРУБА 350,23 3,2
7540 1203005-11 ТРУБА ПРИЕМНАЯ ПРАВАЯ 535,25 3
548 1203006 ТРУБА 396,48 3,2
7540 1203006-10 ТРУБА ПРИЕМНАЯ ЛЕВАЯ 399,79 3
7548 1203006-10 ТРУБА ПРИЕМНАЯ ЛЕВ. 396,48 3
540А 1203015 ПАТРУБОК УГЛОВОЙ 105,73 5,8
540 1203020 ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА 7,60 0,045
540А 1203021 ПРОКЛАДКА ФЛАНЦА 6,60 0,1
540А 1203050 ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ ПРАВАЯ 1 949,36 3
7540 1203050 ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ ПРАВ. 489,00 8
7548 1203050-10 ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ ПРАВ. 2 246,72 8,5
7548 1203051 ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ ЛЕВАЯ 2 246,72 8,6
540 1203081 ПРУЖИНА 85,90 0,65
7548 1203150 ТРУБА 1 645,40 7,62
7540 1203151 ТРУБА ЛЕВАЯ 571,60 6,5
7548 1203151 ТРУБА 1 645,40 6,5
7548 1203152 ТРУБА ПРАВАЯ 826,00 6,5
7548 1203333 КОЛЬЦО 535,25 0,98
7548 1203620 КОРПУС ШАРНИРА 1 100,24 20
7548 1204018 ЭКРАН 26,76 0,44
540 1301094 ПРОКЛАДКА БАЧКА 49,56 0,085
540 1302014-Б ПЛАСТИНА ПРАВАЯ 307,28 6,5
540 1302019-Б ОПОРА ПРОМЕЖУТ. 218,06 25
540 1302023 СКОБА 82,60 0,1
548 1302038 ВТУЛКА 12,23 0,01
540 1302060 ПОДУШКА ПОДВЕСКИ 11,90 0,05
540 1303010 ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 25,12 0,07
540 1303067 ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 46,25 0,03
7548 1303067 ШЛАНГ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 56,16 0,03
7548А 1303085 ТРУБА 59,47 2,6
540 1303089 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 4,60 0,12
540 1303134 ПАТРУБОК 12,22 0,1
540 1304090-01 ПРОКЛАДКА 19,50 0,2
540 1304118 ПРОБКА 109,00 0,65
7548 1305020 КРАН 188,33 0,15
7548 1308021 МАГНИТОПРОВОД 4 196,00 8
540 1308024-20 ШКИВ ВЕДОМЫЙ ПРАВЫЙ 918,50 6,2
540 1308025 ШКИВ ВЕДОМЫЙ ЛЕВЫЙ 958,16 3,25
540 1308025-13 ШКИВ ВЕДОМЫЙ 958,16 5,1
7548 1308032 КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА 680,62 1,8
540 1308032-10 КОРПУС ПРИВОДА ВЕНТИЛЯТ. 274,23 2,7
548 1308050 ВАЛИК ВЕНТИЛЯТОРА 650,88 2,63
7548 1308050 ВАЛ ВЕНТИЛЯТОРА 624,45 1,5
540 1308110-01 РОЛИК НАТЯЖНОЙ 1 605,75 1,3
540 1308111-01 РОЛИК НАТЯЖНОЙ 1 364,55 1,3
7548 1308112-01 РОЛИК НАТЯЖНОЙ 849,12 1,3
540 1308140-10 РЫЧАГ ЛЕВОГО РОЛИКА 386,56 2,27
540 1308141-10 РЫЧАГ ПРАВОГО РОЛИКА 270,92 2,27
7548 1308412 ЯКОРЬ 604,63 0,4
540 1310112 КОЛПАК ТЯГИ ЖАЛЮЗИ 23,45 0,175
540 1311010 БАЧОК РАСШИРИТ. 436,12 7
7548А 1311010 БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 1 341,42 15
7540 1700004-01 ПЕРЕДАЧА ГИДРОМЕХАНИЧЕСК. 524 113,52 1330
7548 1700004-01 ПЕРЕДАЧА ГИДРОМЕХАНИЧЕСК. 526 393,28 1500
7540 1700007 КОМПЛЕКТ З/Ч 4 790,80 3
7540 1700008 КОМПЛЕКТ САЛЬНИКОВ И МАНЖЕТ 373,35 3
7540 1700009 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК 759,92 3
540 1701012-30 КАРТЕР КОРОБКИ 10 671,92 0
540 1701014-30 КАРТЕР КОРОБКИ 8 557,36 130
540 1701026 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 13,55 3,5
540 1701026 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 13,55 3,5
540 1701035-01 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 12,55 0,004
540 1701050 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 469,16 15
540 1701066 КОЛЬЦО УСТАНОВОЧНОЕ 17,85 0,135
7548 1701076 ШАЙБА УПОРНАЯ 386,56 0,45
540 1701076-40 ШАЙБА 145,37 0,45
540 1701098 ВАЛ ВТОРИЧНЫЙ 4 757,76 25,1
540 1701104-10 ВТУЛКА 406,40 0,57
540 1701108-10 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 2,32 0,003
540 1701124-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВАЛА 660,80 1,471
540 1701124-01 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВАЛА 660,80 1,471
540 1701124-10 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 667,40 1,471
540 1701172-10 ФЛАНЕЦ КРЕПЛ. КАРДАНА 766,52 7,32
540 1701202 ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 931,73 3,15
540 1701204 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 32,08 0,047
540 1701208 КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ 21,15 0,05
540 1701208-10 КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ 21,15 0,108
540 1701210 ВТУЛКА 109,03 0,21
540 1701211 ВТУЛКА 148,68 0,21
540 1701212 ВТУЛКА 105,72 0,26
7548 1701212 ВТУЛКА 118,95 0,26
540 1701213 ВТУЛКА 89,20 0,18
7548 1701213 ВТУЛКА ПОДВОДА СМАЗКИ 92,51 0,12
540 1701216 ВТУЛКА 82,60 0,12
540 1701222 ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 2 444,96 12,75
540 1701230 ШЕСТЕРНЯ 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ 3 898,72 7,95
540 1701232 ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 1 166,30 9,5
540 1701252-01 ШЕСТЕРНЯ 2-Й ПЕРЕД. ВЕДОМАЯ 1 718,08 7,8
540 1701260 ШЕСТЕРНЯ ПАРАЗИТНАЯ 1 090,32 6,1
540 1701282 ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 1 143,18 4,3
540 1701284 ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЕГО ХОДА 3 204,88 8
540 1701286 ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 1 916,32 12
540 1701287 ВТУЛКА 181,72 0,59
540 1701290-10 ШЕСТЕРНЯ ПАРАЗИТНАЯ 779,74 7,48
540 1701300-30 ОСЬ ШЕСТЕРНИ 363,44 2
7548 1701308 КАРТЕР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 35 881,44 309
7548 1701315 СТАКАН 429,52 1,9
7548 1701316 СТАКАН 485,68 1,5
7548 1701317 ПРОКЛАДКА КАРТЕРА НИЖНЯЯ 95,82 1,2
7548 1701318 ПРОКЛАДКА ПРАВАЯ 148,68 1,2
7548 1701318 ПРОКЛАДКА ПРАВАЯ 148,68 1,2
7548 1701319 ПРОКЛАДКА ЛЕВАЯ 95,82 1,2
7548 1701319 ПРОКЛАДКА ЛЕВАЯ 95,82 1,2
540 1701322-Б ПОРШЕНЬ 531,94 120
540 1701324 КОЛЬЦО БОЛЬШОЕ 39,64 0,096
540 1701324 КОЛЬЦО БОЛЬШОЕ 39,64 0,096
540 1701324-Б КОЛЬЦО БОЛЬШОЕ 39,64 0,096
540 1701324-Б КОЛЬЦО БОЛЬШОЕ 39,64 0,096
7548 1701326 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ЛЮКА 9,90 0,01
540 1701326-01 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 33,04 0,018
540 1701326-Б КОЛЬЦО МАЛОЕ 20,15 0,018
7548 1701327 КОМПЛЕКТ З/Ч ДЛЯ ВАЛА ПЕРВИЧН 300,66 1,1
540 1701328 РЫЧАГ НАЖИМНОЙ 17,51 0,052
7548 1701329-01 ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 6 641,04 26
7548 1701329-02 ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 6 773,20 26
540 1701330 КОЛЬЦО 5,62 0,1
7548 1701330-40 ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 6 641,04 21
540 1701332 ПРУЖИНА ОТЖИМНАЯ 16,19 0,018
540 1701332 ПРУЖИНА ОТЖИМНАЯ 16,19 0,068
7548 1701332-50 ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 6 145,44 50
7548 1701332-60 ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ 5 386,52 51
540 1701336-Б ОПОРА ПРУЖИН 485,68 0
7548 1701340-10 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВАЛА 558,38 1,47
540 1701344-01 ДИСК ВЕДОМЫЙ 409,69 0,526
540 1701344-01 ДИСК ВЕДОМЫЙ 409,70 0,526
540 1701346 ДИСК ВЕДОМЫЙ 66,08 0,526
540 1701352 ДИСК ВЕДУЩИЙ 198,24 0,32
540 1701352-11 ДИСК ВЕДУЩИЙ 198,24 0,308
540 1701354-10 ПРУЖИНА РАЗВОДНАЯ 1,65 0,003
540 1701354-10 ПРУЖИНА РАЗВОДНАЯ 1,65 0,003
540 1701356-10 ШТИФТ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 0,66 0,34
540 1701360 ДИСК УПОРНЫЙ 426,22 1,357
540 1701362 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 118,94 0,09
7548 1701368 ВТУЛКА 161,90 0,6
540 1701370 СТУПИЦА 852,44 2,7
7548 1701374 ВТУЛКА 125,55 0,331
7548 1701375 КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ 52,86 0,09
7548 1701378 ШАЙБА 155,28 0,331
7548 1701380 КРЫШКА ДИАПАЗОН.ВАЛА 2 147,60 4,4
7548 1701380-01 КРЫШКА 1 648,70 4
7548 1701382 КРЫШКА ВАЛА 954,85 35
7548 1701384-10 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 644,28 0,82
7548 1701387-10 ФИКСАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ 6,60 0,02
7548 1701398 СКОБА ПОДШИПНИКА 6,60 0,03
7548 1701399 КОМПЛЕКТ З/Ч 399,78 2,1
540 1701400 КЛАПАН ПЛАВНОСТИ 413,00 0,29
540 1701400 КЛАПАН ПЛАВНОСТИ 413,00 0,29
7548 1701400-01 ВАЛ 4 592,56 15,6
7548 1701402-20 ВАЛ ДИАПАЗОННЫЙ 4 493,44 14
7548 1701408 ФИКСАТОР 25,77 0,028
7548 1701410-20 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВАЛА 482,38 0,9
7548 1701417 КОЛЬЦО 1Б40 22,46 0,2
540 1701424 ПРУЖИНА НАРУЖНАЯ 23,45 0,02
7548 1701426 ВТУЛКА ПОДВОДА СМАЗКИ 151,98 0,56
7548 1701430-11 КРЫШКА РЕВЕРС.ВАЛА 2 808,40 1,5
7548 1701432-10 КРЫШКА РЕВЕРСИВНОГО ВАЛА 2 180,64 35
7548 1701450-10 ВАЛ РЕВЕРСИВНЫЙ 6 806,24 19,5
7548 1701452-10 ВАЛ РЕВЕРСИВНЫЙ 4 989,04 7,6
7548 1701452-11 ВАЛ РЕВЕРСИВНЫЙ 4 889,92 7,5
7548 1701456-10 ВТУЛКА 1 387,68 0,5
7548 1701460 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВАЛА 439,43 1
7548 1701474-10 ВТУЛКА УПОРНАЯ 274,23 0,5
7548 1701480 КРЫШКА ЛЮКА 819,40 4,4
7548 1701488 ШАЙБА ЦЕНТРИРУЮЩАЯ 383,26 0,2
7548 1701490 КРЫШКА ШЕСТЕРЕН ПРИВОДА 8 557,36 35
7548 1701492 КРЫШКА ШЕСТЕРЕН ПРИВОДА 7 367,90 55
7548 1701496 ПРОКЛАДКА ВЕРХНЯЯ 76,00 0,31
7548 1701497 ПРОКЛАДКА НИЖНЯЯ 66,08 0,31
7548 1701497 ПРОКЛАДКА НИЖНЯЯ 66,08 0,31
7548 1701500 ВАЛ ВЫХОДНОЙ 8 160,88 15
7548 1701502-40 ВАЛ ВЫХОДНОЙ 6 872,32 30
7548 1701502-50 ВАЛ ВЫХОДНОЙ 6 707,12 30
7548 1701506-10 ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ 218,06 0,4
7548 1701510-20 ШЕСТЕРНЯ 1-ОЙ ПЕРЕДАЧИ 2 907,52 5,9
7548 1701512-20 ШЕСТЕРНЯ 1-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВЕДУЩАЯ 2 147,60 5,9
7548 1701515 ВТУЛКА РАСПОРНАЯ 165,20 0,1
7548 1701518-10 ШЕСТЕРНЯ 1 ПЕРЕДАЧИ 5 848,08 12,98
7548 1701518-20 ШЕСТЕРНЯ 1-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВЕДОМАЯ 5 980,24 5
7548 1701520-10 ШЕСТЕРНЯ 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ 5 022,08 9,9
7548 1701522-10 ШЕСТЕРНЯ 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВЕДУЩАЯ 4 163,04 8,4
7548 1701528 ШЕСТЕРНЯ 2-ОЙ ПЕРЕДАЧИ ВЕДОМ. 3 964,80 6,5
7548 1701532-10 ШЕСТЕРНЯ 3-ЕЙ ПЕРЕДАЧИ 2 577,12 10
7548 1701544 ОТРАЖАТЕЛЬ 7,50 0,1
7548 1701548 КОЛЬЦО УПОРНОЕ 561,68 0,03
7548 1701550 ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 5 088,16 10
7548 1701552 ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 2 808,40 6
7548 1701556-10 ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 8 127,84 19,5
7548 1701558-10 ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 7 962,64 17
7548 1701560-10 ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ 3 337,04 8
7548 1701562-10 ШЕСТЕРНЯ ПОВЫШАЮЩЕГО ДИАПАЗОНА 3 865,68 12,5
7548 1701582-10 ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ВЕДУЩАЯ 2 511,04 7,8
540 1701584 ПРОКЛАДКА ПОДДОНА 56,17 0,3
540 1701584 ПРОКЛАДКА ПОДДОНА 56,17 0,3
540 1701586 УКАЗАТЕЛЬ 33,04 0,1
7548 1701588 ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ 4 361,28 12,9
7548 1701650 БРЫЗГОВИК 191,63 1
7548 1701670 БРЫЗГОВИК ШЕСТЕРЕН 198,24 1
7548 1701698 РЫМ-БОЛТ М20 115,64 0,15
540 1701754 СМОТРОВОЕ СТЕКЛО УКАЗАТЕЛЯ 56,16 0,006
540 1701756 ЭКРАН УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ МАСЛА 12,55 0,006
540 1701762 КРЫШКА 15,19 0,5
540 1701766 ПРИЖИМ КРЫШКИ 7,90 0,018
540 1701768 ПАЛЕЦ 33,04 0,8
540 1701772 КОЛЬЦО ПРИЖИМНОЕ 109,03 0,03
540 1701774 ПРОБКА СПЕЦИАЛЬНАЯ 46,25 0,1
540 1703079 ПРУЖИНА ОТЖИМНАЯ 0,99 0,013
7548 1704010 НАСОС МАСЛЯНЫЙ 16 288,72 28,3
7548 1704010 НАСОС МАСЛЯНЫЙ 16 288,72 28,3
7548 1704026 ПЛАСТИНА 191,63 0,28
7548 1704030 ШЕСТЕРНЯ МАСЛЯНОГО НАСОСА 911,90 0,5
7548 1704034-01 ВАЛИК ВЕДУЩИЙ МАСЛЯНОГО НАСОСА 829,30 0,184
7548 1704036 ВАЛИК ВЕДОМЫЙ 677,32 0,63
7548 1704042 ПЛАСТИНА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 1 652,00 0,9
7548 1704044 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 7,60 0,004
7548 1704046 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 6,90 0,02
7548 1704086-10 ВАЛИК ВЕДОМЫЙ 234,50 0,34
7548 1704095 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ 6,90 0,05
540 1704100-10 МАСЛОПРИЕМНИК 1 400,90 6,3
540 1704108 ПРИЖИМ 13,21 0
540 1704110-10 СЕТКА ФИЛЬТРУЮЩ. 264,32 0,68
540 1704118-01 УПЛОТНИТЕЛЬ 7,20 0,09
7548 1704134 ВТУЛКА ЦЕНТРИРУЮЩАЯ 356,80 0,92
540 1704139 ШАЙБА ЗАЩИТНАЯ 6,90 0,03
540 1704141 СТЕРЖЕНЬ 208,15 0,002
540 1704145 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 8,50 0,005
540 1704147-10 ШАЙБА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 11,56 0,006
7548 1704164 ГИЛЬЗА КЛАПАНА ЗАДН.НАСОСА 287,45 0,58
7548 1704166 ТАРЕЛКА КЛАПАНА 25,11 0,074
7548 1704172 ПРУЖИНА КЛАПАНА 5,20 0,018
7548 1704224 ПРУЖИНА ПОРШНЯ БОЛЬШАЯ 4,60 0,023
7548 1704228-10 ШТОК ЗАДНЕГО НАСОСА 280,84 0,13
7548 1704242 КАРЕТКА КУЛАЧКОВАЯ 264,32 0,59
540 1704300-01 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ 2 478,00 0,5
7548 1704310 КОРПУС МАСЛОЗАБОРНИКА 2 048,48 60
7548 1704310-10 КОРПУС МАСЛОЗАБОРНИКА 1 949,36 57
540 1704330-01 КРЫШКА ФИЛЬТРА 254,40 1,1
7548 1704342-10 ПАТРУБОК 267,60 5
540 1704360-01 КОРПУС ФИЛЬТРА С КЛАПАНОМ 2 478,00 3,4
7548 1704360-10 ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 2 940,56 5
7548 1704370-10 СТЕРЖЕНЬ 290,75 13
7548 1704378-10 КАРКАС С СЕТКОЙ 865,65 1,1
7548 1704388-01 КРЫШКА 488,99 10
540 1704395 ШАЙБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ 2,31 0,002
7548 1704410 КОРПУС ФИЛЬТРА 1 685,04 3,8
7548 1704410-10 КОРПУС ФИЛЬТРА 878,86 3,8
540 1704420-01 СЕТКА ЗАЩИТ.КЛАПАНА 89,20 0,5
7548 1704450 ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРУЮЩИЙ 3 436,16 0,8
7548 1704466 ПРИЖИМ 9,25 0,018
7548 1704510 КОРПУС ФИЛЬТРА 703,75 30
7548 1704520-01 КОЖУХ ФИЛЬТРА 310,57 5
7548 1704544 ШПИЛЬКА ФИЛЬТРА 95,81 0,3
7548 1704547 УПЛОТНИТЕЛЬ 6,60 0,05
7548 1704547-10 УПЛОТНИТЕЛЬ 7,60 0,05
7548 1704547-10 УПЛОТНИТЕЛЬ 7,60 0,05
7548 1704620-10 ТРУБА НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ 925,12 3
7548 1704634 ФЛАНЕЦ 449,35 1,56
7548 1705076 ФЛАНЕЦ ЭЛЕКТРОМАГНИТА 158,60 0,118
7548 1709021-10 КАРТЕР ГИДРОТРАСФОРМАТОРА 25 572,90 120
7548 1709027-10 КРЫШКА КАРТЕРА 191,63 2
7548 1709030 КОЛЕСО НАСОСА 9 978,08 5,6
540 1709032 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ 3,30 0,009
7548 1709032 КОЛЕСО НАСОСА 4 625,60 9,4
7548 1709034-10 КРЫШКА ПОДШИПНИКА 690,53 2
540 1709035-10 КОЛЕСО НАСОСА 3 535,28 1,5
7548 1709038 ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ 2,98 0,008
540 1709040-01 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 23,79 0,007
7548 1709044 ПРОКЛАДКА 66,08 4,5
7548 1709044 ПРОКЛАДКА 66,08 4,5
7548 1709045 ПРОКЛАДКА КАРТЕРА ЛЕВАЯ 85,90 0,45
7548 1709045 ПРОКЛАДКА КАРТЕРА ЛЕВАЯ 85,90 0,45
7548 1709046 ПРОКЛАДКА КАРТЕРА 95,81 0,95
7548 1709046 ПРОКЛАДКА КАРТЕРА 95,81 0,95
7548 1709047 ПРОКЛАДКА КАРТЕРА 95,81 0,95
7548 1709047 ПРОКЛАДКА КАРТЕРА 95,81 0,95
540 1709050-20 СТУПИЦА 5 121,20 0
540 1709052-30 СТУПИЦА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА 2 610,16 0
540 1709053 ПРОКЛАДКА СТУПИЦЫ 9,50 0,01
540 1709059-10 СТУПИЦА КОЛЕСА 607,93 4,2
540 1709060-32 СТУПИЦА РЕАКТОРА 1 057,28 6
540 1709062 ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ 3,90 0,013
7548 1709074 КОЖУХ ГИДРОТРАН-РА 4 724,72 7,4
540 1709078-50 ФЛАНЕЦ КОЖУХА ГИДРОТРАНСФОРМ. 703,75 3,2
7548 1709080 КОЛЕСО ТУРБИНЫ 6 277,60 16,3
540 1709083 КОЛЕСО ТУРБИНЫ 6 244,56 19,165
7548 1709084 СТУПИЦА КОЛЕСА ТУРБИНЫ 2 213,68 5,6
7548 1709086-01 СТУПИЦА УПОРНАЯ РЕАКТОРА 908,60 0,6
540 1709087 СТУПИЦА КОЛЕСА 776,44 3,5
540 1709094-01 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЯ 6,60 0,03
540 1709096-10 СКОБА ЗАМКОВАЯ 3,96 0,003
540 1709110-01 КОЛЕСО РЕАКТОРА 5 154,24 2,3
540 1709113-01 КОЛЕСО РЕАКТОРА 5 154,24 1,6
540 1709116 ОБОЙМА 1 371,16 0,8
540 1709117-10 ОБОЙМА 247,80 1,7
540 1709122-01 КОЛЬЦО УПОРНОЕ 19,50 0,374
540 1709135 ШАЙБА СТОПОРНАЯ 2,32 0,019
540 1709139-01 СТУПИЦА УПОРНАЯ РЕАКТОРА 548,46 1,73
7548 1709150-11 СТУПИЦА 9 251,20 15,9
7548 1709150-20 СТУПИЦА ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА 8 326,08 15
7548 1709152-20 СТУПИЦА ГИДРОТРАНСФОРМ. 8 226,96 16,85
7548 1709168 ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ 4,62 0,01
540 1709178 ШАЙБА ПЛАВАЮЩАЯ 422,91 0,13
7548 1709178 БАРАБАН ФРИКЦИОНА 4 658,65 8,62
7548 1709184 БАРАБАН 2 709,28 8,6
7548 1709186 СТЕРЖЕНЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ 36,35 0,002
7548 1709202 СТУПИЦА РЕАКТОРОВ 3 700,48 1,8
7548 1709202-10 СТУПИЦА 3 898,72 1,8
7540 1709210 КОЛЕСО РЕАКТОРА 6 376,72 6
7540 1709213 КОЛЕСО ВТОРОГО РЕАКТОРА 3 469,20 2,6
540 1709218 ПРУЖИНА 3,30 0,001
7548 1709230 КОЛЬЦО РАСПОРНОЕ 439,43 0,25
7548 1709250 КОЖУХ С КОЛЕСОМ 8 524,32 16,5
7548 1709312 СТУПИЦА ФРИКЦИОНА 1 850,24 3,8
7548 1709314 ПОРШЕНЬ 1 523,14 7,2
7548 1709324 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 23,13 0,035
7548 1709324 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 23,13 0,035
7548 1709324-01 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 82,60 0,05
7548 1709324-01 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 82,60 0,05
7548 1709392 КРЫШКА ЛЮКА 62,77 0,006
7548 1709394 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ЛЮКА 5,28 0,005
7548 1709394 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ЛЮКА 5,28 0,005
7548 1711398 КОМПЛЕКТ З/Ч ДЛЯ ФРИКЦИОНОВ 360,14 0,5
7548 1711400 ФРИКЦИОН 1 ПЕРЕДАЧИ 14 108,08 31,1
7548 1711412 БАРАБАН ФРИКЦИОНА 2 411,92 12
7548 1711414 КОЛЬЦО ОПОРНОЕ 122,25 0,09
7548 1711416-10 ВЕНЕЦ БАРАБАНА ФРИКЦИОНА 1 850,24 5,1
7548 1711419 КОЛЬЦО 128,85 0,08
7548 1711420 ПОРШЕНЬ 4 196,08 8,3
7548 1711422 ПОРШЕНЬ 1 949,36 0,5
7548 1711424 ДИСК 1 490,10 2,85
7548 1711425 ДИСК НАЖИМНОЙ 1 424,03 3,042
7548 1711426 ПРУЖИНА НАЖИМНОГО ДИСКА 10,25 0,005
